Apartment situated on the first floor of a semi-detached house, with a balcony/terrace. Located in a quiet area, next to the cycle path, and close to the shops and restaurants and beach.
It has three bedrooms, two of them double, one with a double bed and one with two single beds, and the third bedroom is single. Well-equipped kitchen and two bathrooms with shower. Spacious lounge-dining room with table and chairs, a sofa-bed and TV. French doors leading to the terrace outside.
Lovely terrace with awning and table with chairs. Free wifi and garage.
HUTG: 018831
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € |
||||
4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € |
11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € |
18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € 4 | 24 109 € 4 |
25 109 € 4 | 26 109 € 4 | 27 109 € 4 | 28 109 € 4 | 29 109 € 4 | 30 109 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € 4 |
||||||
2 109 € 4 | 3 109 € 4 | 4 109 € 4 | 5 109 € 4 | 6 109 € 4 | 7 109 € 4 | 8 109 € 4 |
9 109 € 4 | 10 109 € 4 | 11 109 € 4 | 12 109 € 4 | 13 109 € 4 | 14 109 € 4 | 15 109 € 4 |
16 109 € 4 | 17 109 € 4 | 18 109 € 4 | 19 109 € 4 | 20 109 € 4 | 21 109 € 4 | 22 109 € 4 |
23 109 € 4 | 24 109 € 4 | 25 109 € 4 | 26 109 € 4 | 27 109 € 4 | 28 109 € 4 | 29 109 € 4 |
30 109 € 4 | 31 109 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € |
||
6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € |
13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € |
20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € |
27 109 € | 28 109 € | 29 109 € | 30 109 € | 31 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € |
|||||
3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € |
10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € |
17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € |
24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € | 28 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € |
|||||
3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € |
10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € |
17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € |
24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € | 28 109 € | 29 109 € | 30 109 € |
31 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € |
|
7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € |
14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € |
21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € |
28 109 € | 29 109 € | 30 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € |
|||
5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € |
12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € |
19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € |
26 109 € | 27 109 € | 28 109 € | 29 109 € | 30 109 € | 31 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € |
||||||
2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € |
9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € |
16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € |
23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € | 28 109 € | 29 109 € |
30 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € |
|
7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € |
14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € |
21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € |
28 109 € | 29 109 € | 30 109 € | 31 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € |
||||
4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € |
11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € |
18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € |
25 109 € | 26 109 € | 27 109 € | 28 109 € | 29 109 € | 30 109 € | 31 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € | 6 109 € | 7 109 € |
8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € | 13 109 € | 14 109 € |
15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € | 20 109 € | 21 109 € |
22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € | 27 109 € | 28 109 € |
29 109 € | 30 109 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 109 € | 2 109 € | 3 109 € | 4 109 € | 5 109 € |
||
6 109 € | 7 109 € | 8 109 € | 9 109 € | 10 109 € | 11 109 € | 12 109 € |
13 109 € | 14 109 € | 15 109 € | 16 109 € | 17 109 € | 18 109 € | 19 109 € |
20 109 € | 21 109 € | 22 109 € | 23 109 € | 24 109 € | 25 109 € | 26 109 € |
27 109 € | 28 109 € | 29 109 € | 30 109 € | 31 109 € |