Apartment located in the Urcatusa residential area, between Sant Feliu de Guíxols and S’Agaró. Situated on the elevated ground floor of a residential building with a communal pool and everything you need for an enjoyable stay.
The apartment has three double bedrooms, two of them with a double bed and the third one with a sofa-bed. Two full bathrooms, one private inside one of the bedrooms with a double bed and the other between the other two bedrooms with direct access from both of them. Spacious and well-equipped kitchen. Large lounge-dining room, bright and comfortable.
Communal pool and garden. Wifi, double-security door and free parking in the street.
HUTG-059242
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € |
||||
4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € |
11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € |
18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € 4 | 22 146 € 4 | 23 146 € 4 | 24 146 € 4 |
25 146 € 4 | 26 146 € 4 | 27 146 € 4 | 28 146 € 4 | 29 146 € 4 | 30 146 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 4 |
||||||
2 146 € 4 | 3 146 € 4 | 4 146 € 4 | 5 146 € 4 | 6 146 € 4 | 7 146 € 4 | 8 146 € 4 |
9 146 € 4 | 10 146 € 4 | 11 146 € 4 | 12 146 € 4 | 13 146 € 4 | 14 146 € 4 | 15 146 € 4 |
16 146 € 4 | 17 146 € 4 | 18 146 € 4 | 19 146 € 4 | 20 146 € 4 | 21 146 € 4 | 22 146 € 4 |
23 146 € 4 | 24 146 € 4 | 25 146 € 4 | 26 146 € 4 | 27 146 € 4 | 28 146 € 4 | 29 146 € 4 |
30 146 € 4 | 31 146 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € |
||
6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € |
13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € |
20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € |
27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € |
|||||
3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € |
10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € |
17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € |
24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € |
|||||
3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € |
10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € |
17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € |
24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € |
31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € |
|
7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € |
14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € |
21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € |
28 146 € | 29 146 € | 30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € |
|||
5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € |
12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € |
19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € |
26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € |
||||||
2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € |
9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € |
16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € |
23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € |
30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € |
|
7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € |
14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € |
21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € |
28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € |
||||
4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € |
11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € |
18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € |
25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € |
8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € |
15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € |
22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € |
29 146 € | 30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € |
||
6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € |
13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € |
20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € |
27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |