Fantástico apartamento situado en la zona alta de un exclusivo barrio residencial, en el término de Sant Feliu de Guíxols. Espectaculares vistas panorámicas al mar desde su gran terraza, a unos 400 m de la playa.
Dispone de un amplio y luminoso salón-comedor con gran ventanal que da acceso a la terraza exterior con mobiliario. 2 habitaciones dobles amplias, una con cama de matrimonio y vistas al mar y la otra con 2 camas individuales. Cocina bien equipada. 1 baño completo con bañera. La residencia cuenta con piscina comunitaria y jardines dentro de la residencia, 2 piscinas infantiles, sala de juegos, sala de fitness, wifi comunitario, lavandería, conserje y parking, para ofrecer la máxima comodidad a quienes se alojan.
HUTG: 069361
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € 4 | 31 114 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 4 | 2 114 € 4 | 3 114 € 4 |
||||
4 114 € 4 | 5 114 € 4 | 6 114 € 4 | 7 114 € 4 | 8 114 € 4 | 9 114 € 4 | 10 114 € 4 |
11 114 € 4 | 12 114 € 4 | 13 114 € 4 | 14 114 € 4 | 15 114 € 4 | 16 114 € 4 | 17 114 € 4 |
18 114 € 4 | 19 114 € 4 | 20 114 € 4 | 21 114 € 4 | 22 114 € 4 | 23 114 € 4 | 24 114 € 4 |
25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 | 30 114 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 4 |
||||||
2 114 € 4 | 3 114 € 4 | 4 114 € 4 | 5 114 € 4 | 6 114 € 4 | 7 114 € 4 | 8 114 € 4 |
9 114 € 4 | 10 114 € 4 | 11 114 € 4 | 12 114 € 4 | 13 114 € 4 | 14 114 € 4 | 15 114 € 4 |
16 114 € 4 | 17 114 € 4 | 18 114 € 4 | 19 114 € 4 | 20 114 € 4 | 21 114 € 4 | 22 114 € 4 |
23 114 € 4 | 24 114 € 4 | 25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 |
30 114 € 4 | 31 114 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 |
||
6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 |
13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 |
20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 |
27 114 € 7 | 28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 | 31 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 |
|||||
3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 |
10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 |
17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 |
24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 |
|||||
3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 |
10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 |
17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 |
24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 |
31 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 |
|
7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 |
14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 |
21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 |
28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 |
|||
5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 |
12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 |
19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 |
26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 | 31 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 |
||||||
2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 |
9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 |
16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 |
23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 | 29 114 € 7 |
30 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 |
|
7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 |
14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 |
21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 |
28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 | 31 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 |
||||
4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 | 8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 |
11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 | 15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 |
18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 | 22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 |
25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 | 29 114 € 7 | 30 114 € 7 | 31 114 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 7 | 2 114 € 7 | 3 114 € 7 | 4 114 € 7 | 5 114 € 7 | 6 114 € 7 | 7 114 € 7 |
8 114 € 7 | 9 114 € 7 | 10 114 € 7 | 11 114 € 7 | 12 114 € 7 | 13 114 € 7 | 14 114 € 7 |
15 114 € 7 | 16 114 € 7 | 17 114 € 7 | 18 114 € 7 | 19 114 € 7 | 20 114 € 7 | 21 114 € 7 |
22 114 € 7 | 23 114 € 7 | 24 114 € 7 | 25 114 € 7 | 26 114 € 7 | 27 114 € 7 | 28 114 € 7 |
29 114 € 7 | 30 114 € 7 |