Apartamento premium situado en zona privilegiada de S’Agaró, con vistas espectaculares sobre el mar. Ubicado en un segundo piso con ascensor, totalmente renovado y reformado, muy acogedor para pasar unos días de relax en la costa.
Dispone de dos habitaciones dobles, una con cama de matrimonio, otra con dos camas individuales y sofá cama en el comedor. Dos baños completos con ducha. Espacio diáfano con salón, comedor y cocina, todo muy bien equipado. Desde la sala de estar accedemos a la terraza, amueblada y con vistas al mar.
El apartamento dispone de wifi, calefacción de gas, aire acondicionado, lavadora, barbacoa y jardín con piscina comunitaria.
HUTG: 051478
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € |
9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € 4 | 14 272 € 4 | 15 272 € 4 |
16 272 € 4 | 17 272 € 4 | 18 272 € 4 | 19 272 € 4 | 20 272 € 4 | 21 272 € 4 | 22 272 € 4 |
23 272 € 4 | 24 272 € 4 | 25 272 € 4 | 26 272 € 4 | 27 272 € 4 | 28 272 € 4 | 29 272 € 4 |
30 272 € 4 | 31 272 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 |
||
6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 |
13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 |
20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 |
27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 | 31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 |
|||||
3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 |
10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 |
17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 |
24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 |
|||||
3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 |
10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 |
17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 |
24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 |
31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 |
|
7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 |
14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 |
21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 |
28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 |
|||
5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 |
12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 |
19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 |
26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 | 31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 |
||||||
2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 |
9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 |
16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 |
23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 |
30 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 |
|
7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 |
14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 |
21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 |
28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 | 31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 |
||||
4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 |
11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 |
18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 |
25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 | 31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 |
8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 |
15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 |
22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 |
29 272 € 7 | 30 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 | 3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 |
||
6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 | 10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 |
13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 | 17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 |
20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 | 24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 |
27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 | 31 272 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € 7 | 2 272 € 7 |
|||||
3 272 € 7 | 4 272 € 7 | 5 272 € 7 | 6 272 € 7 | 7 272 € 7 | 8 272 € 7 | 9 272 € 7 |
10 272 € 7 | 11 272 € 7 | 12 272 € 7 | 13 272 € 7 | 14 272 € 7 | 15 272 € 7 | 16 272 € 7 |
17 272 € 7 | 18 272 € 7 | 19 272 € 7 | 20 272 € 7 | 21 272 € 7 | 22 272 € 7 | 23 272 € 7 |
24 272 € 7 | 25 272 € 7 | 26 272 € 7 | 27 272 € 7 | 28 272 € 7 | 29 272 € 7 | 30 272 € 7 |