Fantàstic apartament situat a la zona alta d’un exclusiu barri residencial, al terme de Sant Feliu de Guíxols. Espectaculars vistes panoràmiques al mar des de la gran terrassa, a uns 400 m de la platja.
Disposa d’una àmplia i lluminosa sala d’estar-menjador amb gran finestral que dóna accés a la terrassa exterior amb mobiliari. 2 habitacions dobles àmplies, una amb llit de matrimoni i vistes al mar i l’altre amb 2 llits individuals. Cuina ben equipada. 1 bany complet amb banyera. La comunitat compte amb piscina comunitària i jardins dins la residència, 2 piscines infantils, sala de jocs, sala de fitness, wifi comunitari, bugaderia, conserge i pàrquing, per oferir la màxima comoditat als qui s’hi allotgen.
HUTG: 069361
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € 4 | 4 114 € 4 | 5 114 € 4 | 6 114 € 4 | 7 114 € 4 | 8 114 € 4 |
9 114 € 4 | 10 114 € 4 | 11 114 € 4 | 12 114 € 4 | 13 114 € 4 | 14 114 € 4 | 15 114 € 4 |
16 114 € 4 | 17 114 € 4 | 18 114 € 4 | 19 114 € 4 | 20 114 € 4 | 21 114 € 4 | 22 114 € 4 |
23 114 € 4 | 24 114 € 4 | 25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 |
30 114 € 4 | 31 114 € 4 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € |
|||
5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € |
12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € |
19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € |
26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € |
9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € |
16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € |
23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € |
30 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € |
25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € |
8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € |
15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € |
22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
29 114 € | 30 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |