Apartment situated on the third floor with sea views. Located 300 m from Sant Pol beach.
It has two double bedrooms, one with a double bed and the other with two single beds. Full bathroom with shower. Renovated and well equipped kitchen. Lounge-dining room with sofa-bed and door leading to the outside terrace with views and furniture.
Private parking outside.
HUTG: 016983
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € 4 | 22 107 € 4 | 23 107 € 4 | 24 107 € 4 |
25 107 € 4 | 26 107 € 4 | 27 107 € 4 | 28 107 € 4 | 29 107 € 4 | 30 107 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 4 |
||||||
2 107 € 4 | 3 107 € 4 | 4 107 € 4 | 5 107 € 4 | 6 107 € 4 | 7 107 € 4 | 8 107 € 4 |
9 107 € 4 | 10 107 € 4 | 11 107 € 4 | 12 107 € 4 | 13 107 € 4 | 14 107 € 4 | 15 107 € 4 |
16 107 € 4 | 17 107 € 4 | 18 107 € 4 | 19 107 € 4 | 20 107 € 4 | 21 107 € 4 | 22 107 € 4 |
23 107 € 4 | 24 107 € 4 | 25 107 € 4 | 26 107 € 4 | 27 107 € 4 | 28 107 € 4 | 29 107 € 4 |
30 107 € 4 | 31 107 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € |
8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € |
15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € |
22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
29 107 € | 30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |