Semi-detached house with sea views and large communal pool.
The house has three floors, a garden and outdoor terraces. The private garage is on the ground floor. On the first floor there is the lounge-dining room with table and chairs, sofa and TV, and access to a large outdoor terrace with furniture, the kitchen and a bathroom. You go upstairs to the second floor where the bedrooms are: three double rooms, one with a double bed and the other two with single beds. Two full bathrooms with a bath. Private patio at the back with barbecue and furniture.
Communal pool just 50m from the house. Parking inside the private garage of the house.
HUTG: 016979
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € |
||||||
2 146 € | 3 146 € 4 | 4 146 € 4 | 5 146 € 4 | 6 146 € 4 | 7 146 € 4 | 8 146 € 4 |
9 146 € 4 | 10 146 € 4 | 11 146 € 4 | 12 146 € 4 | 13 146 € 4 | 14 146 € 4 | 15 146 € 4 |
16 146 € 4 | 17 146 € 4 | 18 146 € 4 | 19 146 € 4 | 20 146 € 4 | 21 146 € 4 | 22 146 € 4 |
23 146 € 4 | 24 146 € 4 | 25 146 € 4 | 26 146 € 4 | 27 146 € 4 | 28 146 € 4 | 29 146 € 4 |
30 146 € 4 | 31 146 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € |
||
6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € |
13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € |
20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € |
27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € |
|||||
3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € |
10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € |
17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € |
24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € |
|||||
3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € |
10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € |
17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € |
24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € |
31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € |
|
7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € |
14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € |
21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € |
28 146 € | 29 146 € | 30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € |
|||
5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € |
12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € |
19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € |
26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € |
||||||
2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € |
9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € |
16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € |
23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € |
30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € |
|
7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € |
14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € |
21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € |
28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € |
||||
4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € |
11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € |
18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € |
25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € |
8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € |
15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € |
22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € |
29 146 € | 30 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € |
||
6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € |
13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € |
20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € |
27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € | 31 146 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € |
|||||
3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € | 7 146 € | 8 146 € | 9 146 € |
10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € | 14 146 € | 15 146 € | 16 146 € |
17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € | 21 146 € | 22 146 € | 23 146 € |
24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € | 28 146 € | 29 146 € | 30 146 € |