Apartamento situado en la urbanización Urcatusa, entre Sant Feliu de Guíxols y S’Agaró. En el primer piso del bloque residencial, con vistas al mar y piscina comunitaria. Moderno y renovado con todas las prestaciones necesarias para una agradable estancia.
Dispone de tres habitaciones dobles con cama de matrimonio. Dos baños completos con ducha. Cocina bien equipada con barra lateral y taburetes. Salón – comedor muy confortable con sofá, TV, mesa y sillas de comedor y salida a la terraza exterior. Zona exterior con terraza muy bien equipada con mobiliario y vistas al mar.
Piscina y jardín comunitarios. Aparcamiento gratuito en el exterior.
HUTG: 004518
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € |
||||||
2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € |
9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € 4 | 14 126 € 4 | 15 126 € 4 |
16 126 € 4 | 17 126 € 4 | 18 126 € 4 | 19 126 € 4 | 20 126 € 4 | 21 126 € 4 | 22 126 € 4 |
23 126 € 4 | 24 126 € 4 | 25 126 € 4 | 26 126 € 4 | 27 126 € 4 | 28 126 € 4 | 29 126 € 4 |
30 126 € 4 | 31 126 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 |
||
6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 |
13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 |
20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 |
27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 | 31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 |
|||||
3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 |
10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 |
17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 |
24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 |
|||||
3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 |
10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 |
17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 |
24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 |
31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 |
|
7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 |
14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 |
21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 |
28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 |
|||
5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 |
12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 |
19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 |
26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 | 31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 |
||||||
2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 |
9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 |
16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 |
23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 |
30 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 |
|
7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 |
14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 |
21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 |
28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 | 31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 |
||||
4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 |
11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 |
18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 |
25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 | 31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 |
8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 |
15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 |
22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 |
29 126 € 7 | 30 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 | 3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 |
||
6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 | 10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 |
13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 | 17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 |
20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 | 24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 |
27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 | 31 126 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 7 | 2 126 € 7 |
|||||
3 126 € 7 | 4 126 € 7 | 5 126 € 7 | 6 126 € 7 | 7 126 € 7 | 8 126 € 7 | 9 126 € 7 |
10 126 € 7 | 11 126 € 7 | 12 126 € 7 | 13 126 € 7 | 14 126 € 7 | 15 126 € 7 | 16 126 € 7 |
17 126 € 7 | 18 126 € 7 | 19 126 € 7 | 20 126 € 7 | 21 126 € 7 | 22 126 € 7 | 23 126 € 7 |
24 126 € 7 | 25 126 € 7 | 26 126 € 7 | 27 126 € 7 | 28 126 € 7 | 29 126 € 7 | 30 126 € 7 |